Pour lire effectuer un diagnostique par code défaut l’outil test Otis (babass otis) est indispensable.
Appuyer sur la touche « Module » ensuite tapé sur « 1« (system), sur « 2« (Test) et une nouvelle fois sur la touche « 1« (Events).
GO ON Affiche l’événement suivant.
GO BACK Affiche l’événement précédent.
total runs: Nombre de démarrage depuis la dernière mise sous tension.
minutes on: Temps écoulé en minute depuis la dernière mise sous tension.
OPSYS (Gestionnaire de taches du programme)
EVENEMENTS: | DESCRIPTION: |
0000 Task Timing | Le programme est entré dans une boucle sans fin. |
0001 W_Dog Reset | Déclenchement du circuit « watchdog ». |
0002 Illegal Int | Interruption illégale exécutée. |
OCSS (Sous système opérationnel)
EVENEMENTS: | DESCRIPTION: |
0100 Op Mode NAV | Le programme s’est mis en état NAV (non disponible). |
0101 EPO shutd. | La cabine n’a pas été capable de se déplacer en manoeuvre sur courant de secours ( voir I/O : NU, NUSD ou NUSG) |
0102 OpMode DTC | Protection des portes en fermeture (voir I/O : DCL, RDCL), (voir INSTALL : DOOR, REAR). |
0103 OpMode DTO | Protection des portes en ouverture(voir I/O : DOL, RDOL), (voir INSTALL : DOOR, REAR). |
0104 OpMode DCP | Cabine retardée (voir INSTALL : DCP-T). |
0105 DBSS fault | Le contrôle moteur a été indisponible (voir INSTALL : DRIVE). |
0106 PDS active | L’interrupteur de partition de surface est ouvert (voir I/O : PDD). |
MCSS (Sous système de position et déplacement)
EVENEMENTS: | DESCRIPTION: |
0200 Pos. count. | Erreur dans le comptage de la position (voir INSTALL : LV-MOD, DZ-TYP). |
0201 correct.run | Recalage |
202 /DFC in EFR 202 /ES in FR | Coupure de la chaîne de sécurité en grande vitesse. Evénement renomé en GAA30082BAH (voir INSTALL : MD/AES, ES-TYP) |
203 /DFC in ESR 203 /ES in SR | Coupure de la chaîne de sécurité en petite vitesse. Evénement renomé en GAA30082BAH (voir INSTALL : MD/AES, ES-TYP) |
0204 TCI/ERO | Mise en inspection ou en manoeuvre ERO (voir INSTALL : ERO-TYP). |
0205 SE-FAULT | L’appareil ne peut pas partir (vérifier SKL, THB, fusibles…..). |
0206 OTS active | L’entrée OTS est activée (voir INSTAL : EN-OTS). |
0207 DDP in FR | Déclenchement du DDP en grande vitesse (voir INSTALL : DDP). |
0208 DDP in SR | Déclenchement du DDP en petite vitesse (voir INSTALL : 3P). |
0209 DDP in RS | Déclenchement du DDP en renivelage (voir INSTALL : 3P) |
0210 /DZ in NST | Perte de DZ à l’arrêt (voir INSTALL : LV_MOD, DZ-TYP). |
0211 /DFC in FR | Perte de DFC en grande vitesse. |
0212 /DFC in SR | Perte de DFC en petite vitesse. |
0213 8LS2 oper. | Action sur le fin de course piston. |
214 OTS or PLS1 214 PLS1 active | Action sur l’interrupteur OTS (thermique) ou PLS1(surpression) (voir INSTALL : EN-OTS, EN-PLS). Evénement renomé en GAA30082BAH (OTS est à L’I/O n°0206) |
0215 Mot.vlv tim | Protection du moteur de vanne motorisée. |
0216 DZ missed | UIS et DIS sont détectés sans l’information DZ (voir INSTALL : EN-RLV, DRIVE). |
0217 bolt_out | Erreur pendant la retombée des cames de blocage (Classe C2) (voir INSTALL : BO-T), (voir I/O : C2_1OUT, C2_2OUT). |
0218 PLS3 time | Pression d’huile < PLS3 pendant le déplacement en descente (voir INSTALL : MVD-T). |
0219 time lev+ | Haut de la zone de blocage non atteinte en montée (Classe C2) (voir INSTALL : MVU-T). |
0220 bolt_in | Erreur pendant la levée des cames de blocage (Classe C2) (voir I/OL : C2_1IN, C2_2IN), (voir INSTALL : BI-T). |
0221 PLS4 time | Pression d’huile PLS4 non atteinte (voir INSTALL : PLS4-T). |
0222 bolt in/out | Les contacts de contrôle pour la levée et la retombée des cames de blocage sont actionnés en même temps (Classe C2) (voir I/O : C2_1OUT, C2_2OUT C2_1IN, C2_2IN). |
0223 PLS3/Bo.in | Contacts de contrôle de levée des cames de blocage actionnés et pression d’huile > PLS3(voir I/O : C2_1IN, C2_2IN). |
0224 J-Relay | Anomalie dans le contrôle des phases (relais de phase) (voir INSTALL : EN-J, J-T). |
0225 brake-fault | Anomalie dans la détection du courant de frein (voir INSTALL : BON-D, BFLTT, BOFF-D). |
0226 LS-fault | Un interrupteur 1LS ou 2LS est actionné en dehors de la zone normale d’action. |
0227 NST:NoBrake | Courant détecté dans la bobine de frein à l’arrêt (voir INSTALL : BON-D, BFLTT, BOFF-D).. |
0228 1LS+2LS on | Les interrupteurs 1LS et 2LS sont actionnés en même temps (voir I/O : 1LS, 2LS), (voir INSTALL : DRIVE, C-TYPE). |
0229 ACS operat. | Interrupteur d’anti dérive actionné (voir INSTALL : ACD/UXT). |
0230 RSL Adr chk | Les adresses des remotes programmées aux I/O TCI, 1LS, 2LS ne correspondent pas à la valeur standard de l’Otis 2000 (voir INSTALL : NoAdrChk). |
0231 LSVF-W:/DR | Drive LSVF-W non prêt (voir INSTALL : DRIVE, C-TYPE). |
0232 LSVF-W:/SC | Durant la décélération la vitesse a été trop élevée |
0233 LSVF-W/P-ON | Le drive LSVF a été mis hors tension(voir INSTALL :P-OFF-D, P-ON-D). |
0234 OP lost | Anomalie sur le drive OVF 10 l’information OP a disparue (voir INSTALL : DRIVE). |
0235 OP/T fault | Erreur des informations OP et T (Drive OVF 10) (voir INSTALL : DRIVE). |
0236 Learn Run | Le drive OVF 20 a démaré son apprentissage (voir INSTALL : DRIVE). |
0237 /DW in FR | Les portes palières ont été ouvertes en grande vitesse |
0238 /DW in SR | Les portes palières ont été ouvertes en petite vitesse |
DCSS (sous système de portes)
EVENEMENTS: | DESCRIPTION: |
0300 DBP:dfc_SE | Erreur dans le circuit de shuntage des portes (voir INSTALL : EN-RLV, DRIVE). |
0301 DCL in [ ] | Erreur avec l’interrupteur de fin de fermeture des portes (voir I/O : DCL,RDCL). |
0302 DCS:DW err | Non cohérence de l’information DW (voir INSTALL : NoDW-Chk). |
0303 DBP-Fault | Erreur dens la séquence DBP (pas d’information DZ après l’arrêt) |
0304 DOL:alw.on | Information DOL ou RDOL vraie avec les portes complétement fermées(voir I/O : DOL,RDOL |
SSS (Ligne série des remotes)
EVENEMENTS: | DESCRIPTION: |
0400 RSL parity | Erreur de parité avec les remotes. |
0401 RSL sync | Perte de synchronisation avec les remotes. |
GROUP (Groupe)
EVENEMENTS | DESCRIPTION |
0500 RNG1 msg | Erreur de « checksum » dans la transmission de l’anneau. |
0501 RNG1 time | Délai de transmission dépassé dans l’anneau (voir INSTALL : GROUP). |
0502 RNG1 sio | Format des données erronées dans la transmission de l’anneau. |
0503 RNG1 tx | Erreur de transmission dans l’anneau. |
SYSTEM (Système LCB_II)
EVENEMENTS: | DESCRIPTION: |
0600 C-circuit | Anomalie dans le circuit C (seulement en MCS 310) (voir I/O : C-CHK). |