| 0001 | Antipatinage. |
| 0003 | Survitesse |
| 0004 | Synchronisation échouée après rois commandes consécutives |
| 0007 | Interrupteur zone de porte 30 ou 830 bloqué |
| 0008 | Mémoire NVRAM défaillante ou insuffisante sur carte LCECPU |
| 0012 | Anti-dérive non relâché après deux commandes consécutives (appareil hydraulique). |
| 0013 | Anti-dérive non activé après deux commande consécutives (appareil hydraulique) |
| 0014 | Circuit sup. zone de porte non relâché après deux commandes consécutives |
| 0015 | Circuit sup. zone de porte non activé après deux commandes consécutives |
| 0019 | Contrôle interrupteur fin de course du vérin pour appareils hydrauliques |
| 0021 | Circuit de sécurité coupé |
| 0022 | Contact porte palière ouvert pendant le déplacement |
| 0023 | Contact porte cabine ouverte pendant le déplacement |
| 0025 | Pas d’autorisation de départ |
| 0026 | Panne provenant du système de commande |
| 0028 | En porte battante, la cellule de sécurité est coupée |
| 0036 | V2: Contacteurs principaux relâchés pendant la marche |
| 0037 | V2: Défaut ouverture du frein |
| 0039 | Bouton de bypass 77 bloqué |
| 0042 | Contrôle éclairage cabine |
| 0044 | Fermeture de porte échouée après trop de tentatives |
| 0047 | Problème sur contact préliminaire |
| 0048 | Dispositif de réouverture actif plus de 1 minute |
| 0049 | Temps de ferme-ure trop long |
| 0050 | Anti-dérive non activé, première ois (appareil hydraulique) |
| 0051 | Démarrage impossible |
| 0052 | Les interrupteurs de synchronisation haut et bas sont actifs simultanément |
| 0058 | Délai limite commande non dépassé |
| 0059 | Anti-dérive non relâché, première fois (appareil hydraulique) |
| 0060 | Pas de signal d’excitation V3F-16es |
| 0061 | Temps nudging trop long |
| 0071 | Pas d’aimant zone porte (30) |
| 0072 | Erreur aimant bloqué 61:11 |
| 0073 | Aimant 61 :N introuvable |
| 0074 | Erreur aimant bloqué61:N |
| 0075 | Aimant 61 :U introuvable |
| 0076 | Circuit de contrôle zone de porte non relâché la première fois |
| 0077 | Fin de course ouverture porte inactif en permanence |
| 0078 | Appel de cabine bloqué |
| 0079 | Appel palier bloqué |
| 0082 | Circuit de contrôle zone de porte non activé la première fois |
| 0083 | Position perdue |
| 0084 | Fin de course ouverture porte actif en permanence |
| 0085 | Interrupteur empêchant l’ouverture porte sur ON |
| 0086 | Autorisation démarrage continuellement sur ON |
| 0089 | Contrôle DOM a échoué |
| 0091 | Perturbations BAR ChA, ChB, ChC ou B30 |
| 0092 | BAR ChA, ChB fils croisés ou polarité 77 fausse |
| 0093 | Mauvais nombre de zone de porte |
| 0094 | Distance décélération trop longue |
| 0095 | Contact de porte palière ne s’ouvre pas. |
| 0096 | Contact fin de course ouverture porte cabine ne s’ouvre pas |
| 0097 | Contacteur reste collé |
| 0098 | Contacteur reste ouvert |
| 0099 | Tacho a échoué trop de fois |
| 0140 | info contact porte cabine décalée |
| 0141 | info contact porte palière décalée |
| 0142 | Défaut relais porte cabine/palière |
| 0143 | Arrêt descente en fin de course non maîtrisé |
| 0144 | Arrêt montée ou fin de course non maîtrisé |
| 0145 | Dispositif EBD défaillant |
| 0146 | Batterie EBD défaillante |
| 0147 | ACUM fonctionnant. |
| 0148 | V2: 77:N manquant |
| 0149 | V2: 77:U manquant |
| 0153 | V2: NTS décélération |
| 0154 | V2: combinaison NTS contact invalide |
| 0155 | V2: NTS contact faute |
| 0156 | V2: FS actif |
| 0165 | |
| 0166 | |
| PANNES MODULE: |
| 0102 | Monospace – Surintensité RMS |
| 0102 | Resolve – Bouton LCEDRV, est amortisseur coincé |
| 0103 | Résistance de freinage |
| 0104 | Moteur surchauffé |
| 0105 | Monospace – Tension AC |
| 0105 | Resolve – Défaut V3F10 |
| 0106 | Monospace – Inverser non OK |
| 0106 | Resolve – Défaut interne carte LCEDRV |
| 0107 | LWD échoue |
| 0108 | Panne Moteur/ Tachy/Résolveur |
| 0109 | Position perdue |
| 0110 | Radiateur transistor trop chaud empêche le démarrage |
| PANNES DU MODULES LORS DE LA CONFIGURATION: |
| 0111 | Drapeau 61 :N au-dessous de 61 :U |
| 0112 | 61 :U/N dépassement trop petit |
| 0113 | Erreur interrupteur de synchronisation |
| 0114 | Étages trop proches |
| 0115 | Erreur de mise à l’échelle |
| 0117 | La traction n’a pas de mémo de gaine |
| Erreurs de réseau |
| Carte de connexion transversal toit de cabine LCECCB |
| 1101 | Carte de connexion transversale toit de cabine défaillante |
| Carte d’extension LCECEB boite à. bouton cabine |
| Côté A |
| 1201 | Première carte d’extension COP défaillante |
| 1202 | Deuxième carte d’extension COP défaillante |
| 1203 | Troisième carte d’extension COP défaillante |
| Côté B |
| 2201 | Première carte d’extension COP défaillante |
| 2202 | Deuxième carte d’extension COP défaillante |
| 2203 | Troisième carte d’extension COP défaillante |
| Carte boite à bouton cabine LCECOB: |
| Côté A |
| 1301 | Carte armoire de commande cabine côté avant défaillante |
| Côté B |
| 2301 | Carte armoire de commande cabine côté arrière défaillante |
| Carte de commande étage LCEFCB: |
| Côté A |
| 1401 | Carte premier étage défaillante |
| 1402 | Carte deuxième étage défaillante |
| 1403 | Carte troisième étage défaillante |
| 1404 | Carte quatrième étage défaillante |
| 1405 | Carte cinquième étage défaillante |
| 14nn | Carte étage nn défaillante |
| Côté B |
| 2401 | Carte premier étage défaillant |
| 2402 | Carte deuxième étage défaillant |
| 2403 | Carte troisième étage défaillant |
| 2404 | Carte quatrième étage défaillant |
| 2405 | Carte cinquième étage défaillant |
| 24nn | Carte étage nn défaillant |
| Carte de commande étage option LCEFQB: |
| Côté A |
| 1501 | Carte option premier étage défaillante |
| 1502 | Carte option deuxième étage défaillante |
| 1503 | Carte option troisième étage défaillante |
| 1504 | Carte option quatrième étage défaillante |
| 1505 | Carte option cinquième étage défaillante |
| 15nn | Carte option étage nn défaillante |
| Côté B |
| 2501 | Carte premier étage défaillante |
| 2502 | Carte deuxième étage défaillante |
| 2503 | Carte troisième étage défaillante |
| 2504 | Carte quatrième étage défaillante |
| 2505 | Carte cinquième étage défaillante |
| 25nn | carte étage nn défaillante |
| Carte Communication LCE: LCEGTW |
| 1601 | Carte passerelle défaillante |
| Carte option LC OPT |
| Côté A |
| 1701 | Carte première option défaillante |
| 1702 | Carte deuxième option défaillante |
| 1703 | Carte troisième option défaillante |
| 1704 | Carte quatrième option défaillante |
| 17nn | carte option nn défaillante |
| Côté B |
| 2701 | Carte première option défaillante |
| 2702 | Carte deuxième option défaillante |
| 2703 | Carte troisième option défaillante |
| 2704 | Carte quatrième option défaillante |
| 27nn | Carte option nn défaillante |