| Carte SMIC: |
| P01 éteinte | Erreur dans circuit 24V; Appareil externe; Fusibles F2.5A-LB ou F4A-LB défectueux. |
| P02 éteinte | Erreur dans circuit 24V pour Appareils externes; Fusible F2A-LB défect. |
| P03 ou VDD1 éteinte | Erreur dans le circuit du bus BIO 12V; Fusibles F2.5A ou F1.6A-LB défectueux. |
| VCC éteinte | Défaut dans l’aliment. par la carte du microproc. , Le Flash EPROM sur le SCIC n’est pas corectement inséré; Erreur dans le circuit du CAN. |
| RKPH éteinte | Phase manquante ou tension trop basse, Chute de tension ou surtension. |
| ISPT ou ISK éteinte | Circuit de sécurité ouvert |
| Carte SDIC: |
| P01 éteinte | Origine du circuit 24v; Fusible F2.5A-LB(001) ou F4A-LB etF2A-LB(002) déf. |
| VCC éteinte | Alimentation interne 5V défectueuse; Rétroaction éventuelle du capteur de mesure de charge. |
| WDOG éteint ou allumé en permanence | Panne du logiciel; Panne de communication dans le bus. |
| Carte SCIC |
| SERVICE allumé | Commutateur DIP 8 activé – position ON |
| WDOG ne clignote pas | Panne de logiciel. |
| Erreurs dans le sous-système de porte: |
| DOOR Clignote 1X | Le moteur a essayé à 3 reprises de fermer la porte pendant plus de 10s sans signal KET-S. |
| DOOR Clignote 2X | Le moteur a essayé à 3 reprises d’ouvrir la porte pendant plus de 10s sans signal KET-O. |
| DOOR Clignote 3X | Après une commande,la porte se ferme et le signal KET-S est activé mais,au cours des 2 min. suivantes,la cabine ne démarre pas.Le système essaie10X de fermer mais le circuit de sécurité ne se ferme pas.La porte a été verrouiller pendant plus de 3 min. sans mouvement de la cabine. |
| DOOR Clignote 4X | Le limiteur de la force de fermeture KSKB de la cabine est activé trop souvent. |
| DOOR clignote en permanence | Porte non disponible. |
| Défaillances dans le sous-système d’entraînement: |
| DRIVE clignote 1X | Défaillances du circuit de sécurité, le circuit de sécurité ne ferme pas, même lorsque les portes sont fermées et verrouillées. |
| DRIVE clignote 2X | Défaillances de la tension des contacteurs.Les info. des contacts auxiliaires des contacteurs en vue de la commande sont faux. |
| DRIVE clignote 3X | Mauvaise direction de déplacement.L’entraînement tourne dans le sens opposé. |
| DRIVE clignote 4X | L’information des commutateurs magnétiques ne correspond pas aux informations enregistrées lors de la course d’apprentissage. |
| DRIVE clignote 5X | La course a duré plus longtemps que la durée max. de course qui a été enregistrée lors de la course d’apprentissage entre les derniers arrêts. |
| DRIVE clignote 6X | Pour ACVF boucle fermée seulement Erreur FC récupérable. |
| DRIVE clignote 7X | Protection thermique du moteur THMH ou contrôle de la température de la gaine KTHM déclenché. |
| DRIVE clignote en permanence | Erreur fatale. |
| Erreur du détecteur CLC lors de la mesure de charge: |
| TRIP1 clignote 1X | Pas de fréquence. |
| TRIP1 clignote 2X | Valeur incorrecte. |
| TRIP1 clignote 3X | Erreur d’étalonnage. |
| TRIP1 clignote 5X | Pas étalonné. |
| TRIP allumé | Le commutateur Dlp 1 active en position ON (capteur de mesure de charge désactivé). |
| TRIP2 allumé | Commutateur DIP 7 activé (mode d’entretien activé). |
| ERR clignote rapidement | Défaillance temporaire. |
| ERR clignote lentement | Un sous-système n’est pas disponible. |
| ERR allumé constament | Grave défaillance, réinitialiser le système. |
| TRIP1 / TRIP2 clignote en permanence 1X | Erreur fatale. |
| TRIP1 / TRIP2 clignote en permanence 2X | Erreur du circuit sécurité. |
| TRIP1 / TRIP2 clignote en permanence 3X | Erreur de surcharge. |
| WDOG,DRIVE et ERR clignote ensemble | Etat spécial de la commande:Course d’inspection;Comm. de récup. ESE;Course de synchron.,Course d’apprentissage |
| WDOG,DOOR,DRIVE et ERR (interval 1s ou 2s) | Défaillance du bus CAN;Carte SIM non présente ou défectueuse. |