CODE D’ACCES MENU PARAMETRE (MASTER KEY): 15492
Message: | Explication: |
Coup. CA/CB >à 2 secondes. | Temps de coupure faisceau A et B supérieur à 1,5 seconde. Ex: Marche en PV en hydraulique trop faible. |
dèf contacteurs | Contrôle la commande des contacteurs M – D – PV – GV. Entrées de la carte OPTIMA GVS PVS MDS = 1 (24VDC) au repos. |
Défaut capteur ou codeur | Coupure 2 du MEME faisceau sans donner l’autre. Ex: En montée coupure 2 fois de CA sans donner CB prise en compte du défaut au 3eme écran. |
Cellule A | Info cellule de porte accès A |
Cellule B | Info cellule de porte accès B |
Défaut PV | Arrêt de la PV si temps > 10s. (ce défaut ne met pas l’appareil hors service. |
Défaut de phase | Manque ou inversion de phase (entrées L1,L2,L3 de la carte) |
Défaut de sens | Déplacement en sens opposé à l’ordre donné. |
Intégrateur | Contrôle du temps de course entre chaque écran. Défaut lancé si ce temps > 12 secondes ou 20 secondes. |
Masse | Défaut permanent sur circuits: 24V cc à la masse, entrées de carte. 12V ou 24V, circuits voyant, flèches de sens. |
Boites extrêmes | Apparaît si les deux contacts EH et EB sont actionnés en même temps. |
Came | Défaut de verrouillage: information donnée si 8s établi et pas de 10S (temporisation + compteur paramétrables entre chaque défaut). |
Mode révision | Information révision: Entrées REV = 1 en marche normale (24VDC) |
Sonde thermique | Entrée STH=0V défaut sonde moteur. Défaut présent —->clignote Défaut disparaît —-> fixe (RAZ pour remise à zéro). |
Surcharge | Entrée SU à 24VDC si défaut, 0V en normal. L’appareil reste porte ouverte tant que l’information est présente. |
Réouverture | Entrée REO à 24VDC si choc ou BP réouverture donnée. |
Pompier | Entrée POMP=1 si information données. (RAZ info après disparition de POMP et retour au niveau prioritaire Pompier) |
Déf. Infar | Contrôle la commande des contacteurs (venant de la VF), après 3 tentative ce défaut devient permanent. |
Susp. Palière | Validée en paroi lisse ( pas de porte cabine): Coupure cellule de seuil entre niveaux. Envoi possible uniquement de la cabine. Appel paliers inhibés. |
Mode liftier | Information liftier donnée inhibe les appel paliers, donne la priorité cabine avec maintien portes ouvertes au niveau. |
Complet | N’intercepte plus en paliers, honore uniquement les envois cabine. |
Défaut pendentif. | Contrôle de la continuité de la ligne du bouton d’alarme (en télésurveillance) |
Eau en cuvette | |
inc. Machinerie | |
Absence ligne téléphonique | |
Pendentif HS et/ou tension batterie basse (Alim. TS2) | |
MRV/ DRV Hors REV | donnée en cas d’appui sur bouton MRV ou DRV appareil en service « normal »(aucun déplacement possible avec cette condition) |
Défaut taquet (hydraulique) | donné si le taquet est sorti et que l’on demande un déplacement. |
Fin de course haut (hydraulique) | Entrée « FCH » activé, contact NO, du contact FCH défaut FC mémorisé. |
« Alarme » | Info: Appui sur le bouton alarme cabine. |